월드크리닝 상권추천

창업을 희망하시는 지역을 클릭하시면 추천 상권 정보를 확인하실 수 있습니다.

서울

※ 좌/우로 스크롤하시면 내용을 확인하실 수 있습니다.
계약형태 지역 상권(아파트) 상권(기타) 보증금(만원) 임대료(만원) 권리금(만원) 층수 기대매출
양도양수 노원구 1,062 2,830 2,000 120 1,000 3 1.2억
양도양수 송파구 8,000 3,000 170 800 1 1.5억
신규 도봉구 144 2,061 2,000 170 1 1.5억

경기북부

※ 좌/우로 스크롤하시면 내용을 확인하실 수 있습니다.
계약형태 지역 상권(아파트) 상권(기타) 보증금(만원) 임대료(만원) 권리금(만원) 층수 기대매출
신규 파주 동패 499 3,200 3,000 170 1 2.5억
신규 남양주 다산 642 2,900 3,000 180 1 1.5억
양도양수 하남 감이동 496 1,196 2,000 100 500 1 1.5억
신규 구리 갈매동 1,196 1,075 3,000 130 1 1.2억
신규 구리 갈매동 921 1,033 2,000 100 1 1.2억
신규 양주 덕정동 931 821 2,000 130 1 1.2억
신규 의정부 의정부동 2,473 1,530 3,000 180 1 2.0억
신규 의정부 민락동 463 2,500 2,000 130 1 1.5억
신규 의정부 의정부동 2,473 568 3,000 180 1 1.5억

경기남부

※ 좌/우로 스크롤하시면 내용을 확인하실 수 있습니다.
계약형태 지역 상권(아파트) 상권(기타) 보증금(만원) 임대료(만원) 권리금(만원) 층수 기대매출
신규 용인 기흥 2,500 3,000 200 1 1.8억
신규 용인 기흥 1,300 2,000 100 1 1.3억
양도양수 수원 영통 2,100 800 2,000 100 1,000 1 1.5억
신규 화성 봉담 1,700 2,000 180 1 1.8억
신규 의왕 내손 2,630 5,000 250 1 2.2억
신규 광주 고산 1,900 3,000 220 1 2.0억
신규 성남 판교 1,600 3,000 170 1 1.8억
양도양수 수원 영통 4,500 300 2,000 130 6,000 1 2.4억
양도양수 화성 동탄 868 1,080 1,000 110 1 1.5억
양도양수 평택 지제 2,000 137 2,500 1 1.8억
신규 평택 죽백동 1,190 3,000 170 1 1.5억
신규 평택 용이동 528 977 3,000 170 1 1.5억
신규 평택 소사동 2,530 2,000 160 1 2억

대전·세종

※ 좌/우로 스크롤하시면 내용을 확인하실 수 있습니다.
계약형태 지역 상권(아파트) 상권(기타) 보증금(만원) 임대료(만원) 권리금(만원) 층수 기대매출
신규 대전 법동 1,503 1,220 3,000 150 1 1.5억
신규 대전 서구 1,974 2,910 3,000 150 1 1.8억
신규 대전 동구 1,588 326 2,000 120 1 1.5억
신규 대전 동구 1,358 2,135 3,000 150 1 1.5억

천안·충남

※ 좌/우로 스크롤하시면 내용을 확인하실 수 있습니다.
계약형태 지역 상권(아파트) 상권(기타) 보증금(만원) 임대료(만원) 권리금(만원) 층수 기대매출
신규 천안 성성동 1,646 2,000 150 1 1.5억
신규 천안 성성동 1,730 2,200 2,000 130 1 1.8억
신규 천안 봉명동 665 816 1,000 70 1 1억
신규 아산 탕정 817 1,245 3,000 150 1 1.2억

광주·전남

※ 좌/우로 스크롤하시면 내용을 확인하실 수 있습니다.
계약형태 지역 상권(아파트) 상권(기타) 보증금(만원) 임대료(만원) 권리금(만원) 층수 기대매출
신규 광주 북구 1,647 2,000 110 1 1.5억
신규 광주 북구 728 2,147 2,000 130 1 1.5억
신규 광주 광산구 972 1,792 2,000 120 1 1.5억
신규 광주 광산구 584 1,116 2,000 120 1 1.5억

대구

※ 좌/우로 스크롤하시면 내용을 확인하실 수 있습니다.
계약형태 지역 상권(아파트) 상권(기타) 보증금(만원) 임대료(만원) 권리금(만원) 층수 기대매출
신규 대구 중구 2300 3000 150 1 1.5억
신규 대구 중구 1600 2000 150 1 1.2억
신규 대구 동구 3800 2000 130 1 1.2억
신규 대구 북구 2700 2000 120 1 1.2억
신규 대구 달서구 3300 2000 130 1 1.8억
신규 대구 달서구 3220 2000 150 1 1.5억

경북

※ 좌/우로 스크롤하시면 내용을 확인하실 수 있습니다.
계약형태 지역 상권(아파트) 상권(기타) 보증금(만원) 임대료(만원) 권리금(만원) 층수 기대매출
신규 경북 구미시 산동읍 4200 2000 140 1 1.5억
신규 경북 구미시 산동읍 4300 2000 140 1 1.5억
신규 경북 안동시 3900 2000 120 1 1.5억
신규 경북 안동시 3290 2000 100 1 1.5억
신규 경북 경주시 외동 3200 2000 120 1 1.2억
신규 경북 포항시 북구 4000 5000 150 1 1.5억

경남

※ 좌/우로 스크롤하시면 내용을 확인하실 수 있습니다.
계약형태 지역 상권(아파트) 상권(기타) 보증금(만원) 임대료(만원) 권리금(만원) 층수 기대매출
신규 경남 거제시 문동동 1164 2000 130 1 1.2억
신규 경남 통영시 동달리 723 180 2000 100 1 1.2억
신규 경남 통영시 동달리 840 2000 100 1 1억
신규 경남 통영시 죽림리 784 3000 150 1 1억
신규 경남 김해시 삼계동 4000 2000 150 1 1.8억
신규 경남 김해시 주촌면 3435 3000 150 1 1.2억
신규 경남 김해시 주촌면 1800 3000 130 1 1.4억
신규 경남 창원시 마산합포구 1343 3000 150 1 1.2억

부산

※ 좌/우로 스크롤하시면 내용을 확인하실 수 있습니다.
계약형태 지역 상권(아파트) 상권(기타) 보증금(만원) 임대료(만원) 권리금(만원) 층수 기대매출
신규 부산 부산진구 1295 3000 150 1 1.2억
신규 부산 연제구 4470 3000 200 1 1.8억
신규 부산 사하구 1643 3000 150 1 1억
신규 부산 부산진구 2276 3000 150 1 1.6억
신규 부산 부산진구 1295 3000 150 1 1.2억
신규 부산 북구 795 3000 150 1 1억
신규 부산 사상구 998 3000 150 1 1.2억
신규 부산 연제구 1651 3000 150 1 1.2억
신규 부산 해운대구 1872 5000 180 1 1.8억
신규 부산 해운대구 774 2000 130 1 1.8억
신규 부산 남구 2150 3000 150 1 1.2억
신규 부산 해운대구 1100 2000 100 1 1.2억
신규 부산 강서구 950 3000 150 1 1.2억
신규 부산 남구 1420 3000 150 1 1.5억